Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CQD15R с раздвижными вилами и противовесом (с платформой)
| Характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/270 |
| Вес аккумулятора, кг | 260-320 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1820 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1888 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1888 |
| Габариты аккумулятора, мм | 825×213×590 |
| Глубина упаковки, мм | 2250 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 950 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3500 |
| Модель | CQD-R |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 4,5 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая высота, мм | 1888 |
| Общая длина, мм | 2250 |
| Общая ширина, мм | 990 |
| Радиус поворота, мм | 1750 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250×70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 210×85 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 150х60 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 520 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 420 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,8/7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 130/200 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 680 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2700 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2750 |
| Ширина раздвижных вил | 220-680 |
| Ширина упаковки, мм | 990 |
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CQD15R с раздвижными вилами и противовесом (с платформой)
- Производитель: Tor industries
- Код Товара: EME54-1005223
- Наличие:
-
957680.00р.


