Погрузчик дизельный TOR HFD25 2,5 т 3,0 м
| Характеристики | |
| Вид топлива | Дизель |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2015 |
| Высота свободного подъема, мм | 985 |
| Высота упаковки, мм | 2015 |
| Глубина упаковки, мм | 2300 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Дорожный просвет, мм | 110 |
| Колесная база, мм | 1600 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 18 |
| Модель | HFD |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 29,4 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 39,97 |
| Общая ширина, мм | 1160 |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 2230 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 600 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 19,5/20 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 500/530 |
| Страна производства | Китай |
| Топливный бак, л | 52 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина упаковки, мм | 1160 |
Погрузчик дизельный TOR HFD25 2,5 т 3,0 м
- Производитель: Tor industries
- Код Товара: EME54-1026972
- Наличие:
-
1764122.00р.









