Ричтрак b XILIN /bbCQD15/b - это базовая модель с набором всех необходимых функций. br
Подходят для обслуживания паллетных, проходных и набивных стеллажей.br
Емкий АКБ 400Ач обеспечит длинную рабочую смену даже при очень интенсивном использовании.br
Гидравлическая система рулевого управления, наличие гидравлического и электрического тормоза облегчают маневрирование. br
br
b Возможные доступные опции CQD15:br
/b
ul
liБоковое смешение каретки/li
liФункция высотного позиционирования/li
liКамера для наблюдения за вилами/li
liДвигатель переменного тока + контроллер Inmotion/li
liДвигатель переменного тока + контроллер Curtis/li
liLi-ion АКБ/li
/ul
br
#|---|#
| Характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Вес аккумулятора, кг | 200 |
| Выдвижение вил вперед, мм | 560 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 8200 |
| Высота в сложенном положении, мм | 3190 |
| Высота кабины, мм | 2200 |
| Высота подъема, мм | 7400 |
| Высота упаковки, мм | 3190 |
| Глубина упаковки, мм | 2370 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Колесная база (ширина спереди), мм | 1130 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 8200 |
| Модель | CQD15 |
| Модель ричтрака | CQD |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,08 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/2 |
| Общая длина, мм | 2370 |
| Общая ширина, мм | 1200 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1780 |
| Размер ведущего колеса, мм | 310х125 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость перемещения, Км/ч | 9,0 |
| Скорость подъема, м/с | 0,21 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ходовые колеса, мм | 285х110 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Ширина упаковки, мм | 1200 |
Ричтрак электрический с кабиной XILIN 1,5 т 7,4 м CQD15 Li-ion
- Производитель: Tor industries
- Код Товара: EME54-1041008
- Наличие: В наличии
-
2885033.00р.

